topic


Preise High School Programm Neuseeland 2010


Staatliche Schulen Neuseeland


(Stand 27.11.2009, Gültig für Programmbeginn im Juli und Oktober 2010)

Schule Ort / Landesteil 1 Term 2 Terms 3 Terms 4 Terms
Aranui High SchoolChristchurch / SI€ 7.200€ 9.900€ 12.700€ 14.990
Auckland Grammar SchoolAuckland / NI€ 8.500€ 12.990€ 17.300€ 21.500
Avonside Girls High SchoolChristchurch / SI€ 6.600€ 9.290€ 12.200€ 14.990
Birkenhead CollegeAuckland / NI€ 7.200€ 10.500€ 13.450€ 16.450
Burnside High SchoolChristchurch / SI€ 6.990€ 9.990€ 12.300€ 15.800
Cambridge High SchoolCambridge / NI€ 6.700€ 9.600€ 12.300€ 14.990
Cashmere High SchoolChristchurch / SI€ 6.990€ 9.990€ 12.990€ 15.690
Cromwell CollegeCromwell / SI€ 7.800€ 10.500€ 12.990€ 15.600
Darfield High SchoolDarfield / SI€ 6.700€ 9.450€ 11.990€ 14.700
Dunstan High SchoolAlexandra / SI€ 7.500€ 9.990€ 12.500€ 15.300
Epsom Girls Grammar SchoolAuckland / NI€ 7.700€ 11.400€ 14.990€ 18.500
Glenfield CollegeAuckland / NI€ 6.990€ 10.300€ 13.400€ 16.300
Gore High SchoolGore / SI€ 6.700€ 9.500€ 11.990€ 14.600
Greymouth High SchoolGreymouth / SI€ 7.700€ 10.300€ 12.700€ 14.990
Horowhenua CollegeLevin / NI€ 7.400€ 9.890€ 12.100€ 14.400
Hutt Valley High SchoolWellington / NI€ 7.300€ 10.300€ 13.200€ 16.100
James Hargest CollegeInvercargill / SI€ 7.400€ 10.300€ 12.990€ 15.300
John McGlashan CollegeDunedin / SI€ 7.100€ 9.990€ 12.800€ 15.600
Kamo High SchoolWhangarei / NI€ 6.990€ 9.900€ 12.300€ 14.990
Kerikeri High SchoolKerikeri / NI€ 6.990€ 9.990€ 12.800€ 15.300
King`s Boys High SchoolDunedin / SI€ 7.800€ 10.100€ 12.650€ 14.990
Lincoln High SchoolLincoln / SI€ 6.700€ 9.400€ 11.800€ 14.500
Logan Park High SchoolDunedin / SI€ 7.500€ 9.990€ 12.200€ 14.600
Long Bay CollegeAuckland / NI€ 7.200€ 10.790€ 13.600€ 17.600
Macleans CollegeAuckland / NI€ 7.400€ 10.700€ 13.990€ 16.990
Marlborough Boys CollegeBlenheim / SI€ 7.200€ 10.200€ 13.100€ 15.990
Menzies CollegeWyndham / SI€ 7.200€ 9.990€ 12.700€ 14.400
Motueka High SchoolMotueka / SI€ 7.500€ 9.990€ 11.990€ 14.200
Mount Aspiring CollegeWanaka / SI€ 7.800€ 10.600€ 13.300€ 15.990
Mount Roskill Grammar SchoolAuckland / NI€ 7.200€ 10.790€ 14.300€ 17.700
Northcote CollegeAuckland / NI€ 7.400€ 10.500€ 13.600€ 16.300
Otumoetai CollegeTauranga / NI€ 6.990€ 9.690€ 12.400€ 14.700
Oxford Area SchoolOxford / SI€ 7.400€ 9.790€ 11.900€ 14.200
Papanui High SchoolChristchurch / SI€ 7.400€ 9.990€ 12.400€ 14.990
Queen`s Girls High SchoolDunedin / SI€ 7.400€ 9.790€ 12.200€ 14.600
Riccarton High SchoolChristchurch / SI€ 6.990€ 9.800€ 12.600€ 15.300
Roncalli CollegeTimaru / SI€ 7.700€ 9.700€ 12.400€ 15.200
Rutherford CollegeAuckland / NI€ 6.700€ 9.500€ 12.200€ 14.800
Southland Girls` High SchoolInvercargill / SI€ 7.200€ 10.300€ 12.500€ 14.990
St Mary`s CollegeWellington / NI€ 7.400€ 10.300€ 12.990€ 15.800
Tauranga Boys SchoolTauranga / NI€ 7.200€ 9.990€ 12.800€ 14.990
Verdon CollegeInvercargill / SI€ 6.700€ 9.500€ 11.900€ 14.600
Wakatipu High SchoolQueenstown / SI€ 7.200€ 10.200€ 13.200€ 15.900
Wanganui High SchoolWanganui / NI€ 6.990€ 9.800€ 12.400€ 14.400
Wellington High SchoolWellington / NI€ 7.800€ 10.600€ 13.600€ 16.500
Westlake Boys High SchoolAuckland / NI€ 8.300€ 11.800€ 14.900€ 17.800
Westlake Girls High SchoolAuckland / NI€ 7.800€ 11.200€ 14.300€ 17.200
William Colenso CollegeNapier / NI€ 7.800€ 10.300€ 12.700€ 14.300
Alle Angaben und Informationen ohne Gewähr!

 Eine Auflistung aller im Programmpreis enthaltenen Leistungen finden Sie hier

 Print Preisliste drucken ( 84kb)